CCSBT漁獲証明制度(CDS)から得られた情報に基づき、CCSBTに関する現役船数を推定しました。
ある1年間(暦年)において、1尾以上のみなみまぐろを漁獲したことがCDSに記録されている漁船をその年の現役船としてカウントしています。
Tここでは、2010年以降の現役船が記録されており、指定した暦年ごとに結果が表示されますので、希望する年を指定してください。指定しない場合には、最も新しい暦年のデータが表示されます
| 稼働した暦年 | 船舶の掲揚旗 | 隻数 |
|---|---|---|
| 2024 | Australia | 43 |
| 2024 | Fishing Entity of Taiwan | 57 |
| 2024 | Indonesia | 211 |
| 2024 | Japan | 65 |
| 2024 | New Zealand | 27 |
| 2024 | Republic of Korea | 9 |
| 2024 | South Africa | 30 |
| 2023 | Australia | 45 |
| 2023 | Fishing Entity of Taiwan | 64 |
| 2023 | Indonesia | 236 |
| 2023 | Japan | 73 |
| 2023 | New Zealand | 35 |
| 2023 | Republic of Korea | 9 |
| 2023 | South Africa | 27 |
| 2022 | Australia | 38 |
| 2022 | Fishing Entity of Taiwan | 55 |
| 2022 | Indonesia | 170 |
| 2022 | Japan | 69 |
| 2022 | New Zealand | 59 |
| 2022 | Republic of Korea | 9 |
| 2022 | South Africa | 19 |
| 2021 | Australia | 36 |
| 2021 | Fishing Entity of Taiwan | 59 |
| 2021 | Indonesia | 150 |
| 2021 | Japan | 77 |
| 2021 | New Zealand | 36 |
| 2021 | Republic of Korea | 9 |
| 2021 | South Africa | 21 |
| 2020 | Australia | 37 |
| 2020 | Fishing Entity of Taiwan | 68 |
| 2020 | Indonesia | 154 |
| 2020 | Japan | 79 |
| 2020 | New Zealand | 31 |
| 2020 | Republic of Korea | 9 |
| 2020 | South Africa | 19 |
| 2019 | Australia | 34 |
| 2019 | Fishing Entity of Taiwan | 72 |
| 2019 | Indonesia | 150 |
| 2019 | Japan | 85 |
| 2019 | New Zealand | 29 |
| 2019 | Republic of Korea | 11 |
| 2019 | South Africa | 20 |
| 2018 | Australia | 40 |
| 2018 | Fishing Entity of Taiwan | 77 |
| 2018 | Indonesia | 139 |
| 2018 | Japan | 87 |
| 2018 | New Zealand | 37 |
| 2018 | Republic of Korea | 10 |
| 2018 | South Africa | 22 |
| 2017 | Australia | 26 |
| 2017 | Fishing Entity of Taiwan | 75 |
| 2017 | Indonesia | 108 |
| 2017 | Japan | 86 |
| 2017 | New Zealand | 36 |
| 2017 | Republic of Korea | 12 |
| 2017 | South Africa | 12 |
| 2016 | Australia | 32 |
| 2016 | Fishing Entity of Taiwan | 60 |
| 2016 | Indonesia | 107 |
| 2016 | Japan | 85 |
| 2016 | New Zealand | 41 |
| 2016 | Republic of Korea | 11 |
| 2016 | South Africa | 17 |
| 2015 | Australia | 26 |
| 2015 | Fishing Entity of Taiwan | 71 |
| 2015 | Indonesia | 111 |
| 2015 | Japan | 89 |
| 2015 | New Zealand | 31 |
| 2015 | Republic of Korea | 10 |
| 2015 | South Africa | 10 |
| 2014 | Australia | 22 |
| 2014 | Fishing Entity of Taiwan | 72 |
| 2014 | Indonesia | 188 |
| 2014 | Japan | 89 |
| 2014 | New Zealand | 33 |
| 2014 | Philippines | 1 |
| 2014 | Republic of Korea | 9 |
| 2014 | South Africa | 11 |
| 2013 | Australia | 25 |
| 2013 | Fishing Entity of Taiwan | 73 |
| 2013 | Indonesia | 161 |
| 2013 | Japan | 84 |
| 2013 | New Zealand | 38 |
| 2013 | Philippines | 1 |
| 2013 | Republic of Korea | 9 |
| 2013 | South Africa | 11 |
| 2012 | Australia | 15 |
| 2012 | Fishing Entity of Taiwan | 35 |
| 2012 | Indonesia | 134 |
| 2012 | Japan | 91 |
| 2012 | New Zealand | 38 |
| 2012 | Philippines | 1 |
| 2012 | Republic of Korea | 7 |
| 2012 | South Africa | 8 |
| 2011 | Australia | 19 |
| 2011 | Fishing Entity of Taiwan | 56 |
| 2011 | Indonesia | 180 |
| 2011 | Japan | 83 |
| 2011 | New Zealand | 38 |
| 2011 | Philippines | 1 |
| 2011 | Republic of Korea | 7 |
| 2011 | South Africa | 9 |
| 2010 | Australia | 23 |
| 2010 | Fishing Entity of Taiwan | 82 |
| 2010 | Indonesia | 189 |
| 2010 | Japan | 83 |
| 2010 | New Zealand | 37 |
| 2010 | Philippines | 1 |
| 2010 | Republic of Korea | 9 |
| 2010 | South Africa | 7 |
