みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ蓄養の操業を承認された許可蓄養場のリストを作成しました。リストに掲載されていない蓄養場は、みなみまぐろ蓄養の操業許可を有さないものと見なされます。
メンバー及び協力的非加盟国は、リストに掲載されていない蓄養場の貿易に関する書類の確認とリストに掲載されていない蓄養場からのみなみまぐろ製品の輸入を行いません。
許可蓄養場検索
全てアルファベットで入力してください。許可蓄養場記録は、 2009 年 1 月 1 日からの履歴となっております。直近の記録更新は 02 February 2023 に行われました。このウェブ・サイトでは、一つの日付についてのみ指定可能ですので、お調べになりたい日を指定してください。日付をご指定いただかない場合、初期設定ではこの日付は本日となっておりますので、現時点において有効な許可を有している蓄養場のみが表示されます。
CCSBT 蓄養場シリアル・ナンバー | 国 | 蓄養場名 | 蓄養海域番号 | 許可の開始日 | 許可の終了日 | 経度 | 緯度 | 蓄養開始時における蓄養場の活け込み収容力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0002 | Australia | AUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES PTY LTD | AQ00030 | 136.06 | -34.666 | 1,260 | ||
F0002 | Australia | AUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES PTY LTD | AQ00486 | 136.019 | -34.679 | 777 | ||
F0002 | Australia | AUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES PTY LTD | FB00079 | 136.049 | -34.678 | 3,885 | ||
F0003 | Australia | AUSTRALIAN TUNA FISHERIES PTY LTD | AQ00047 | 136.07 | -34.695 | 1,568 | ||
F0004 | Australia | BLASLOV FISHING PTY LTD | AQ00047 | 136.07 | -34.695 | 1,568 | ||
F0011 | Australia | MARNIKOL FISHERIES PTY LTD | AQ00057 | 136.073 | -34.613 | 666 | ||
F0016 | Australia | TONY'S TUNA INTERNATIONAL PTY LTD | AQ00169 | 136.022 | -34.668 | 789 | ||
F0016 | Australia | TONY'S TUNA INTERNATIONAL PTY LTD | AQ00053 | 135.998 | -34.671 | 906 | ||
F0017 | Australia | TUNA FARMERS PTY LTD | AQ00047 | 136.07 | -34.695 | 1,568 | ||
F0019 | Australia | DINKO TUNA FARMERS PTY LTD | AQ00047 | 136.07 | -34.695 | 1,568 | ||
F0025 | Australia | OCEANIC VICTOR PTY LTD | AQ00315 | 138.635 | -35.559 | 5 | ||
F0026 | Australia | KOLEGA BROS PTY LTD | AQ00060 | 136.068 | -34.715 | 648 | ||
F0027 | Australia | KIN PREMIUM AUSTRALIAN SEAFOOD PTY LTD | AQ00047 | 136.07 | -34.695 | 1,568 |
13 件中の 1 件目~ 13 件目を表示