みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 13 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3044 隻の漁船並びに 111 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日27 January 2023 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV7593 | 2 DVS | New Zealand | New Zealand | Unknown | 901105 | 5.00 | |
FV7477 | 38° SOUTH | New Zealand | New Zealand | ZMQ 3901 | 900512 | 13.50 | |
FV7531 | A1 EELER | New Zealand | New Zealand | Unknown | 900867 | 4.00 | |
FV7353 | ABDUL | New Zealand | New Zealand | Unknown | 63386 | 4.80 | |
FV7736 | ABROLHOS SPIRIT | New Zealand | New Zealand | ZMX8903 | 901432 | 16.78 | |
FV7347 | ACHERON | New Zealand | New Zealand | ZM2146 | 63318 | 11.10 | |
FV7650 | ACHERON II | New Zealand | New Zealand | ZMU8373 | 901258 | 11.99 | |
FV4282 | ACTIVE | South Africa | South Africa | ZR6054 | Unknown | 8623511 | 150.58 |
FV6377 | ACTIVE | South Africa | South Africa | ZR3197 | Unknown | 42.10 | |
FV4262 | ADMIRAL DE RUITER | South Africa | South Africa | ZR4824 | Unknown | 7325332 | 243.00 |
FV7175 | AEON | New Zealand | New Zealand | Unknown | 11149 | 5.40 | |
FV6312 | AGIOS NIKOLAUS | Spain | European Union | EA4214 | ESP000024432 | 8960517 | 28.00 |
FV5553 | ÁGUAS SANTAS | Portugal | European Union | CUTG | PRT000016157 | 8610796 | 27.20 |
FV6249 | AGUNG BERKAH | Indonesia | Indonesia | YEB5555 | 58 NO.2610/PD | 8528242 | 58.00 |
FV7541 | AIMEE MARIE | New Zealand | New Zealand | Unknown | 900908 | 5.90 | |
FV7473 | AKWIKI | New Zealand | New Zealand | ZMQ5575 | 900452 | 8.80 | |
FV6273 | ALAM SUTERA | Indonesia | Indonesia | YEB4859 | 30 NO.2530/PD | 8574409 | 30.00 |
FV7616 | ALBACORE 2 | New Zealand | New Zealand | ZMA6432 | 901178 | 12.00 | |
FV2176 | ALBATROSS II | New Zealand | New Zealand | ZM2675 | 15874 | 8409111 | 24.90 |
FV7659 | ALEATHA T | New Zealand | New Zealand | ZMF4401 | 901283 | 17.70 | |
FV6568 | ALEKSEY SLOBODCHIKOV | New Zealand | New Zealand | ZMAL | 62713 | 8845640 | 104.50 |
FV6489 | ALEMAR PRIMERO | Spain | European Union | ECBE | ESP000025526 | 9266748 | 31.00 |
FV4530 | ALEXIA | Spain | European Union | EA2781 | ESP000023341 | 9150585 | 28.00 |
FV7665 | ALEXIE | New Zealand | New Zealand | Unknown | 901295 | 5.50 | |
FV7294 | ALI | New Zealand | New Zealand | ZMQ5908 | 55132 | 5.30 | |
FV7246 | ALICE DELL | New Zealand | New Zealand | ZM2865 | 32864 | 17.50 | |
FV6358 | ALISON | South Africa | South Africa | ZR2883 | Unknown | 8851596 | 134.21 |
FV7612 | ALLY | New Zealand | New Zealand | Unknown | 901164 | 4.80 | |
FV7472 | ALLY | New Zealand | New Zealand | Unknown | 900438 | 4.90 | |
FV7485 | ALLY | New Zealand | New Zealand | Unknown | 900574 | 3.80 |
1546 件中の 1 件目~ 30 件目を表示