みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日28 December 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV6626 | 40 SOUTH | Australia | Australia | VNZ3028 | 457596 | 8570269 | 94.00 |
| FV8000 | ABE SHAPIRO | South Africa | South Africa | ZR5612 | 350158 | ||
| FV8009 | ABNOXIOUS | Australia | Australia | YDK | 3.00 | ||
| FV7812 | ABSTRACTION | Australia | Australia | ZXU | 2.00 | ||
| FV4282 | ACTIVE | South Africa | South Africa | ZR6054 | 19302 | 8623511 | 150.58 |
| FV4262 | ADMIRAAL DE RUITER | South Africa | South Africa | ZR4824 | 10419 | 7325332 | 250.55 |
| FV7813 | ADRENALIN II | Australia | Australia | MSV12340 | 2.00 | ||
| FV6312 | AGIOS NIKOLAUS | Spain | European Union | EA4214 | ESP000024432 | 8960517 | 201.00 |
| FV5553 | AGUAS SANTAS | Portugal | European Union | CUTG | PRT000016157 | 8610796 | 232.69 |
| FV6249 | AGUNG BERKAH | Indonesia | Indonesia | YEB5555 | 58 NO.2610/PD | 8528242 | 58.00 |
| FV7850 | ALALUNGA | South Africa | South Africa | ZR2562 | CT992 | ||
| FV6279 | ALAM PRIMA | Indonesia | Indonesia | YEB5733 | 29 NO.1703/BC | 8584519 | 29.00 |
| FV6273 | ALAM SUTERA | Indonesia | Indonesia | YEB4859 | 30 NO.2530/PD | 8574409 | 30.00 |
| FV6294 | ALEATHA T | New Zealand | New Zealand | ZMF4401 | 901283 | 62.00 | |
| FV6568 | ALEKSEY SLOBODCHIKOV | New Zealand | New Zealand | ZMAL | 62713 | 8845640 | 4407.00 |
| FV6489 | ALEMAR PRIMERO | Spain | European Union | ECBE | ESP000025526 | 9266748 | 222.00 |
| FV4530 | ALEXIA | Spain | European Union | EA2781 | ESP000023341 | 9150585 | 193.00 |
| FV2313 | ALICE DELL | New Zealand | New Zealand | ZM2865 | 32864 | 50.00 | |
| FV7995 | ALLISON | South Africa | South Africa | ZR2883 | 10301 | ||
| FV7994 | AMALIA | South Africa | South Africa | ZS6140 | 12112 | ||
| FV772 | AMALTAL ATLANTIS | New Zealand | New Zealand | ZMAA | 63340 | 8901482 | 1920.00 |
| FV765 | AMALTAL COLUMBIA | New Zealand | New Zealand | ZMAC | 62779 | 8913265 | 1899.00 |
| FV771 | AMALTAL ENTERPRISE | New Zealand | New Zealand | ZMKW | 63966 | 8619534 | 2412.00 |
| FV769 | AMALTAL EXPLORER | New Zealand | New Zealand | ZMTZ | 62311 | 8510805 | 1386.00 |
| FV5997 | AMANDA - 08 | Indonesia | Indonesia | YEB5193 | 58 NO.1407/PD | 8528357 | 58.00 |
| FV5534 | AMAZON | New Zealand | New Zealand | ZMG2567 | 901080 | 28.00 | |
| FV6682 | AMEAL | Spain | European Union | EAQD | ESP000023587 | 9168910 | 259.00 |
| FV6683 | AMENCER DOUS | Spain | European Union | EAVJ | ESP000027794 | 9829306 | 498.00 |
| FV6508 | AN WEN FA NO.888 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3431 | CT6-1431 | 9763801 | 300.00 |
| FV7861 | ANNELLA B | Australia | Australia | SA4 | 14.00 |
839 件中の 1 件目~ 30 件目を表示
