みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3094 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日04 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV4546 | COYO CINCO | Spain | European Union | ECAW | ESP000025776 | 8996592 | 517.00 |
| FV4547 | COYO SEPTIMO | Spain | European Union | ECHL | ESP000027045 | 9338400 | 490.00 |
| FV1403 | CRAIGMIN | Australia | Australia | VHS4709 | W7M | 8564789 | 99.60 |
| FV2693 | CRAYDAR | New Zealand | New Zealand | 63559 | 0.70 | ||
| FV2635 | CRESSY | New Zealand | New Zealand | ZME2131 | 63190 | 76.00 | |
| FV3837 | CROSSFIRE | New Zealand | New Zealand | ZMQ5435 | 901369 | 12.00 | |
| FV3891 | CRUSADER | New Zealand | New Zealand | ZM2971 | 900648 | 27.00 | |
| FV6684 | CUPLE | Spain | European Union | EBZG | ESP000025379 | 8744030 | 203.00 |
| FV1271 | CYROAMA | Australia | Australia | VZS2820 | LMO | 8126173 | 192.00 |
| FV2340 | DA VINCI | New Zealand | New Zealand | ZM2237 | 4012 | 28.00 | |
| FV6685 | DADIMAR | Spain | European Union | EA4226 | ESP000023137 | 8894495 | 184.00 |
| FV6779 | DAISY MAE | New Zealand | New Zealand | ZMU 2931 | 901253 | 18.00 | |
| FV6126 | DANCUS JAYA | Indonesia | Indonesia | YEB5143 | 42 NO.2652/PD | 8561593 | 42.00 |
| FV2310 | DANIELLE | New Zealand | New Zealand | ZM2764 | 32841 | 70.00 | |
| FV2386 | DAPHNE - KAY | New Zealand | New Zealand | ZM4201 | 4375 | 60.00 | |
| FV3910 | DARONI | New Zealand | New Zealand | ZM2733 | 90067 | 62.00 | |
| FV2489 | DAUNTLESS | New Zealand | New Zealand | ZMV4130 | 5454 | 2.50 | |
| FV6763 | DAWN BUSTER 2 | New Zealand | New Zealand | ZMW4895 | 901402 | 4.00 | |
| FV3989 | DAWNE MARIE | New Zealand | New Zealand | ZMQ5844 | 9461 | 3.00 | |
| FV2166 | DAYNA | New Zealand | New Zealand | 15751 | 0.50 | ||
| FV6445 | DE HAI NO.26 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3420 | CT6-1420 | 9806598 | 278.00 |
| FV6582 | DE YI NO.66 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3502 | CT6-1502 | 9865661 | 317.00 |
| FV1272 | DELAMERE | Australia | Australia | VJN3763 | LFB12585 | 8019978 | 146.00 |
| FV4548 | DENVER | Spain | European Union | EAFV | ESP000026844 | 9426518 | 497.00 |
| FV2142 | DENVERSIAN | New Zealand | New Zealand | 15416 | 1.50 | ||
| FV7821 | DERWENT VENTURE | Australia | Australia | LFB1757 | 8019966 | 31.00 | |
| FV6892 | DEVIANT 1 | New Zealand | New Zealand | 32394 | 0.50 | ||
| FV4414 | DHARMA | New Zealand | New Zealand | 900888 | 700.00 | ||
| FV1276 | DIAMAX | Australia | Australia | VMQ8594 | O636 | 8564791 | 40.00 |
| FV2241 | DIANA | New Zealand | New Zealand | ZM54246 | 2040 | 35.00 |
1569 件中の 361 件目~ 390 件目を表示
