みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3094 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日04 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV7727 | SEIBU | Republic of Korea | Korea | D7HD | JJR-161069 | 9684067 | 3350.00 |
| CV6467 | SEIBU | Republic of Korea | Fishing Entity of Taiwan | D7HD | JJR-161069 | 9684067 | 3132.00 |
| FV6671 | SEIFUKU MARU No. 38 | Japan | Japan | 7KIO | IT1-707 | 9912907 | 487.00 |
| FV6078 | SEIFUKU MARU No. 78 | Japan | Japan | JPZG | IT1-703 | 9262792 | 449.00 |
| FV260 | SEIFUKU MARU No. 88 | Japan | Japan | 7JKM | IT1-704 | 9634751 | 387.00 |
| CV4763 | SEIYU | Republic of Korea | Fishing Entity of Taiwan | D8DK | JJR-151007(IOTC-008620) | 9172909 | 2363.00 |
| CV7725 | SEIYU | Republic of Korea | Korea | D8DK | JJR-151007 | 9172909 | 2713.00 |
| FV6674 | SELKIE | Australia | Australia | TEWJ | 2.00 | ||
| FV6319 | SENTOSA JAYA - 02 | Indonesia | Indonesia | YEB5813 | 47 NO.2653/PD | 8561581 | 47.00 |
| FV6538 | SENTRA NELAYAN - I | Indonesia | Indonesia | YEB5609 | 50 NO.2482/PD | 8586426 | 50.00 |
| FV6182 | SERBA PRIMA - 28 | Indonesia | Indonesia | YEB5524 | 70 NO.2509/PD | 8573663 | 70.00 |
| FV6546 | SERBA PRIMA - 38 | Indonesia | Indonesia | YEB5425 | 58 NO.167/GB | 8526660 | 58.00 |
| FV2277 | SERENITY II | New Zealand | New Zealand | ZM2512 | 32140 | 90.00 | |
| FV7972 | SERRA | Indonesia | Indonesia | 23 NO. 686/QA | 23.00 | ||
| FV6163 | SETIA JAYA III | Indonesia | Indonesia | YEC4509 | 57 NO.2520/PD | 8570312 | 57.00 |
| FV3348 | SEVEN SEAS | New Zealand | New Zealand | ZM2012 | 8121 | 25.00 | |
| FV3876 | SHAG | New Zealand | New Zealand | 900630 | 0.30 | ||
| FV6920 | SHANCO II | New Zealand | New Zealand | ZMU6695 | 901222 | 25.00 | |
| FV6857 | SHANDI | New Zealand | New Zealand | ZM3323 | 901296 | 16.00 | |
| FV5459 | SHANG FENG NO.3 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3172 | CT6-1172 | 8673140 | 473.00 |
| FV3467 | SHANGRI-LA | New Zealand | New Zealand | ZM4560 | 8763 | 24.78 | |
| FV3543 | SHARP SHOOT | New Zealand | New Zealand | 900474 | 0.50 | ||
| FV4158 | SHARP SHOOTER II | Australia | Australia | VMQ7644 | 900769 | 8528967 | 140.00 |
| FV2535 | SHARYN | New Zealand | New Zealand | ZM2555 | 5996 | 16.00 | |
| FV7998 | SHAYA | South Africa | South Africa | ZS8371 | 10412 | ||
| FV4429 | SHEEP | New Zealand | New Zealand | 900883 | 1.00 | ||
| FV4160 | SHEMARA | New Zealand | New Zealand | ZM2049 | 9704 | 349368 | 155.00 |
| CV5835 | SHENG HONG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZLL | CT8-0040 | 7920869 | 1898.00 |
| FV7776 | SHIN CHUN NO.8 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3356 | CT6-1356 | 8652419 | 499.00 |
| FV6454 | SHIN SHUEN FAR NO.388 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3494 | CT6-1494 | 9823182 | 251.00 |
1569 件中の 1261 件目~ 1290 件目を表示
