みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3094 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日04 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV4358 | BEAUIE J | Australia | Australia | VHS6120 | 429504 | 9268497 | 129.00 |
| FV2067 | BEN GUNN I | New Zealand | New Zealand | ZM3721 | 10877 | 16.00 | |
| FV2061 | BENGAL BANK | New Zealand | New Zealand | ZM4618 | 10645 | 60.00 | |
| FV6578 | BENOA JAYA | Indonesia | Indonesia | YE4958 | 136 NO.2782/PD | 8526270 | 136.00 |
| FV4408 | BIANCA | New Zealand | New Zealand | ZMA7191 | 900890 | 90.00 | |
| FV5475 | BIG 1 | New Zealand | New Zealand | 63552 | 1.00 | ||
| FV6468 | BIGEYE | New Zealand | New Zealand | ZME2167 | 901337 | 45.00 | |
| FV6877 | BIGGER 1 | New Zealand | New Zealand | 901420 | 0.50 | ||
| FV6898 | BILLIE | New Zealand | New Zealand | 900825 | 0.80 | ||
| FV2174 | BILYARA | New Zealand | New Zealand | ZM5505 | 15811 | 8810073 | 185.00 |
| FV5668 | BINA HASIL - I | Indonesia | Indonesia | YEA5395 | 98 NO.1536/PD | 8527470 | 98.00 |
| FV6549 | BINTANG JAYA MAJU | Indonesia | Indonesia | YEC4050 | 47 NO.2485/PD | 8571976 | 47.00 |
| FV4905 | BINTANG KASIH UTAMA | Indonesia | Indonesia | YE5978 | 107 NO.327/FP | 8528345 | 107.00 |
| FV6071 | BINTANG MAS DIAMOND | Indonesia | Indonesia | YEB4894 | 84 NO.2774/PD | 8527341 | 84.00 |
| FV4912 | BINTANG SAMUDRA SEJAHTERA | Indonesia | Indonesia | YEA4307 | 148 NO.2002/BC | 8529351 | 148.00 |
| FV2424 | BLACK BETTY | New Zealand | New Zealand | ZM2084 | 44540 | 22.00 | |
| FV7903 | BLACK JACK | New Zealand | New Zealand | 901475 | 1.00 | ||
| FV7794 | BLACK PEARL | South Africa | South Africa | ZS7655 | HTB 350 | ||
| FV5640 | BLACKNITE | New Zealand | New Zealand | 901097 | 1.00 | ||
| FV6881 | BLINDSIDE | New Zealand | New Zealand | 901448 | 1665.00 | ||
| FV3197 | BLITZ | New Zealand | New Zealand | 64059 | 1.20 | ||
| FV2203 | BLUE C | New Zealand | New Zealand | 16112 | 1.50 | ||
| FV7993 | BLUE DOLPHIN | South Africa | South Africa | ZU2294 | 350529 | ||
| FV5747 | BLUE MISTRESS | New Zealand | New Zealand | ZMW4950 | 901126 | 78.00 | |
| FV6574 | BLUE MOVES | New Zealand | New Zealand | ZMX3477 | 901396 | 45.00 | |
| FV6002 | BLUE SEAS I | New Zealand | New Zealand | ZM2114 | 6145 | 18.00 | |
| FV5319 | BLUE TIDE | New Zealand | New Zealand | ZMT7079 | 900996 | 1.00 | |
| FV6830 | BLUEWING | New Zealand | New Zealand | 901390 | 1.00 | ||
| FV2418 | BOADICEA | New Zealand | New Zealand | ZMV2910 | 44484 | 10.00 | |
| FV6781 | BOADICEA | New Zealand | New Zealand | ZMW6660 | 901335 | 25.00 |
1569 件中の 211 件目~ 240 件目を表示
