みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3094 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日04 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV2632 | BOB-CAT | New Zealand | New Zealand | ZM8290 | 63166 | 2.00 | |
| FV2170 | BONA DEA | New Zealand | New Zealand | ZME2091 | 158 | 10.00 | |
| FV2276 | BONA DEA II | New Zealand | New Zealand | ZM4290 | 313 | 18.50 | |
| FV2343 | BONAVENTURE | New Zealand | New Zealand | ZM7439 | 4018 | 39.00 | |
| FV4564 | BONDAÑA | Spain | European Union | ECAU | ESP000025473 | 9098610 | 627.00 |
| FV3489 | BONE-SHAKER | New Zealand | New Zealand | 900310 | 1.00 | ||
| FV3945 | BONITA | New Zealand | New Zealand | ZM2078 | 9116 | 35.00 | |
| FV2688 | BORN FREE | New Zealand | New Zealand | ZMV9740 | 63538 | 4.00 | |
| FV6577 | BORNEO JAYA - II | Indonesia | Indonesia | YE4742 | 115 NO.2781/PD | 8525941 | 115.00 |
| FV7904 | BOTTOM LINE | New Zealand | New Zealand | ZMU9652 | 901449 | 11.00 | |
| FV4537 | BOUSO | Spain | European Union | ECBD | ESP000025536 | 9098622 | 427.00 |
| FV4409 | BOY ROEL | New Zealand | New Zealand | ZMBZ | 3405 | 60.00 | |
| FV4538 | BRADOMIN | Spain | European Union | EHRM | ESP000022171 | 8604670 | 448.92 |
| FV4517 | BRAVO | Portugal | European Union | CUIX | PRT000019308 | 9030292 | 188.00 |
| FV7969 | BRAYAN - 2 | Indonesia | Indonesia | 28 NO. 473/QA | 28.00 | ||
| FV3977 | BREAKSEA | New Zealand | New Zealand | ZMQ5508 | 9340 | 9.20 | |
| FV3457 | BREAKSEA | New Zealand | New Zealand | ZMV3851 | 86238 | 10.00 | |
| FV6560 | BREAKWATER BAY | Australia | Australia | VHS6144 | L25 | 8564583 | 38.00 |
| FV2618 | BRENDA KAY | New Zealand | New Zealand | ZM5416 | 63098 | 28.00 | |
| FV6870 | BRETHA | New Zealand | New Zealand | 901265 | 0.12 | ||
| FV2197 | BRIAR ROSE | New Zealand | New Zealand | 16052 | 0.50 | ||
| FV6032 | BRID VOYAGER | New Zealand | New Zealand | ZME3688 | 901204 | 50.00 | |
| FV2405 | BRINY II | New Zealand | New Zealand | ZMQ5614 | 44262 | 3.40 | |
| FV6806 | BRISTOL | New Zealand | New Zealand | 901209 | 1.00 | ||
| FV6824 | BROJAK | New Zealand | New Zealand | ZME136187 | 901347 | 16.80 | |
| FV6586 | BRUEIRO | Spain | European Union | EBRN | ESP000025081 | 8733330 | 283.00 |
| FV2309 | BUFFALO | New Zealand | New Zealand | ZM5574 | 32813 | 11.00 | |
| FV6882 | BULLET | New Zealand | New Zealand | 901453 | 0.50 | ||
| FV6832 | C | New Zealand | New Zealand | ZMM4055 | 901278 | 2.00 | |
| FV6660 | C757 | Australia | Australia | C757 | 1.00 |
1569 件中の 241 件目~ 270 件目を表示
