みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3077 隻の漁船並びに 126 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日10 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV4583 | OLEAJE | Spain | European Union | EAER | ESP000024186 | 9208942 | 403.00 |
| FV4374 | OLIVE SKYE | Australia | Australia | VHS6139 | O691 | 9240225 | 260.00 |
| FV2279 | OMEGA | New Zealand | New Zealand | ZMV4681 | 32361 | 4.00 | |
| FV4663 | OPAWA | New Zealand | New Zealand | 900952 | 0.20 | ||
| FV2457 | ORAGON | New Zealand | New Zealand | ZM4041 | 4666 | 25.00 | |
| FV2421 | ORANA | New Zealand | New Zealand | ZM2380 | 4453 | 5.00 | |
| FV3266 | ORCA | New Zealand | New Zealand | 70885 | 1.00 | ||
| FV6372 | OREGON | South Africa | South Africa | ZR6988 | 6372 | ||
| FV147 | ORYONG NO.371 | Republic of Korea | Korea | DTBN9 | 0311004-6261108 | 8904020 | 419.00 |
| FV4458 | ORYONG NO.373 | Republic of Korea | Korea | DTBU4 | 0709001-6261108 | 9159139 | 441.00 |
| FV4493 | ORYONG NO.801 | Republic of Korea | Korea | DTBU7 | 0805001-6261104 | 8909604 | 387.00 |
| FV3470 | OTHELLO | New Zealand | New Zealand | ZM4410 | 8826 | 16.00 | |
| FV2303 | OTUTEHAPARA | New Zealand | New Zealand | ZMZ5048 | 32701 | 2.50 | |
| FV2495 | OUTCAST | New Zealand | New Zealand | ZMW4908 | 55120 | 3.50 | |
| FV3517 | OUTER LIMITS | New Zealand | New Zealand | ZMR7266 | 900401 | 11.00 | |
| FV3268 | OUTRIDER | New Zealand | New Zealand | 70896 | 1.00 | ||
| FV2097 | OUTWARD BOUND II | New Zealand | New Zealand | ZM2834 | 11400 | 35.00 | |
| FV3984 | OWENGA 8 | New Zealand | New Zealand | ZMQ7826 | 9378 | 20.00 | |
| FV2406 | OWENGA VII | New Zealand | New Zealand | ZMQ5456 | 44271 | 18.00 | |
| FV727 | PACIFIC CHALLENGER | New Zealand | New Zealand | ZMA 2644 | 2059 | 7824132 | 233.00 |
| FV6397 | PACINUI | New Zealand | New Zealand | ZMJL | 63348 | 8319770 | 788.00 |
| FV4649 | PANDORA | New Zealand | New Zealand | ZMX3632 | 900945 | 27.00 | |
| FV1327 | PAPANUI | Australia | Australia | VMQ5065 | O735 | 8784535 | 150.00 |
| FV4527 | PARALELO | Portugal | European Union | CUOY | PRT000001583 | 8609400 | 220.99 |
| FV6890 | PATIKI | New Zealand | New Zealand | 901366 | 2.00 | ||
| FV6872 | PATIKI | New Zealand | New Zealand | ZMX2528 | 901353 | 0.36 | |
| FV6636 | PATRIA MULIA - 02 | Indonesia | Indonesia | YEA5943 | 30 NO.3031/PD | 8584545 | 30.00 |
| FV3898 | PATRIARCH | New Zealand | New Zealand | ZM3092 | 900656 | 50.00 | |
| FV2112 | PATRICIA JOAN | New Zealand | New Zealand | 13026 | 1.50 | ||
| FV7881 | PATRICIA JOY | New Zealand | New Zealand | ZMS7663 | 900808 | 1.80 |
1562 件中の 1021 件目~ 1050 件目を表示
