みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3081 隻の漁船並びに 123 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日03 December 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5372 | STORMY | New Zealand | New Zealand | ZMG 2403 | 901036 | 18.00 | |
| FV1503 | STRAIGHT SHOOTER | Australia | Australia | VMQ9692 | LFB13064 | 8784860 | 90.00 |
| FV3324 | STRATUS | New Zealand | New Zealand | ZM9497 | 7781 | 19.00 | |
| FV6851 | STREAKER | New Zealand | New Zealand | ZMU8538 | 7652 | 3.00 | |
| FV1504 | STRIKE FORCE | Australia | Australia | VJ7466 | LFB12297 | 8564961 | 65.00 |
| FV2331 | SUE I | New Zealand | New Zealand | 39385 | 1.00 | ||
| FV6338 | SUMBER REZEKI - 21 | Indonesia | Indonesia | YEB5406 | 64 NO.2675/PD | 8526567 | 64.00 |
| FV3997 | SUNDANCE II | New Zealand | New Zealand | ZMA3603 | 9497 | 8.00 | |
| FV5765 | SURCHIN | New Zealand | New Zealand | 901138 | 1.00 | ||
| FV4017 | SURFRIDER II | New Zealand | New Zealand | ZMU6715 | 9989 | 1.40 | |
| FV3389 | SURPRIS | New Zealand | New Zealand | ZM5773 | 8267 | 25.00 | |
| FV5184 | SURYA EKA SAKTI | Indonesia | Indonesia | YEA5393 | 129 NO.747/PD | 8526347 | 129.00 |
| FV6473 | SURYA NELAYAN | Indonesia | Indonesia | YEB5598 | 70 NO.2556/PD | 8528307 | 70.00 |
| FV6482 | SURYA NELAYAN - 12 | Indonesia | Indonesia | YEC4123 | 60 NO.2787/PD | 8526323 | 60.00 |
| FV6474 | SURYA NELAYAN 2 | Indonesia | Indonesia | YEB5855 | 60 NO.2297/PD | 8528278 | 60.00 |
| FV6533 | SURYA NELAYAN 8 | Indonesia | Indonesia | YEB5883 | 59 NO.2298/PD | 8526177 | 59.00 |
| FV5449 | SURYA TERANG - 88 | Indonesia | Indonesia | YEB4208 | 147 NO.1225/PD | 8527030 | 147.00 |
| FV5187 | SURYA TERANG 02 | Indonesia | Indonesia | YE4707 | 96 NO.3238/PD | 8561610 | 96.00 |
| FV4598 | SUSO | Spain | European Union | EHBT | ESP000021768 | 9007245 | 209.00 |
| FV6875 | SWEETIEBOY 1 | New Zealand | New Zealand | 901405 | 0.90 | ||
| FV2728 | T J | New Zealand | New Zealand | 63713 | 1.00 | ||
| FV6038 | TACOMA | Australia | Australia | 10193 | 5348380 | 105.00 | |
| FV5374 | TAI KAHU | New Zealand | New Zealand | ZMT8400 | 901033 | 7.00 | |
| FV2177 | TAIANA | New Zealand | New Zealand | ZMV4345 | 15878 | 9.00 | |
| FV3991 | TAIKO | New Zealand | New Zealand | ZMA3516 | 9473 | 7.20 | |
| FV7938 | TAISEI MARU | Australia | Australia | VNW6202 | O644 | 437985 | 119.00 |
| CV8006 | TAISEI MARU NO.15 | Japan | Korea | 7JTK | 142312 | 8710728 | 4969.00 |
| CV4749 | TAISEI MARU NO.15 | Japan | Japan | 7JTK | 142312 | 8710728 | 4969.00 |
| CV7720 | TAISEI MARU NO.15 | Japan | Fishing Entity of Taiwan | 7JTK | 142312 | 8710728 | 4993.00 |
| CV7965 | TAISEI MARU NO.24 | Japan | Korea | JILE | MEI-887 | 9086758 | 4992.00 |
1552 件中の 1351 件目~ 1380 件目を表示
