みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5094 | PRIMUS JAYA | Indonesia | Indonesia | YEA4207 | 105 NO.2518/PD | 8527547 | 105.00 |
| FV6070 | PRIMUS JAYA - VIII | Indonesia | Indonesia | YEB5408 | 58 NO.1718/PD | 8526282 | 58.00 |
| FV6268 | PRIMUS JAYA II | Indonesia | Indonesia | YEB5717 | 30 NO.1320/PD | 8584595 | 30.00 |
| FV4278 | PRINS WILLEM 1 | South Africa | South Africa | ZR4790 | 19602 | 6930312 | 193.59 |
| FV2131 | PROGRESS | New Zealand | New Zealand | ZMA2881 | 15078 | 65.00 | |
| FV7796 | PUFFIN | South Africa | South Africa | ZS6113 | HTB 295 | ||
| FV6535 | PULAU MAS RAYA - 12 | Indonesia | Indonesia | YEB5581 | 49 NO.2458/PD | 8571483 | 49.00 |
| FV4590 | PUNTAL DE AGUETE | Spain | European Union | EBRS | ESP000024967 | 9245990 | 627.00 |
| FV5097 | PURNAMA - 168 | Indonesia | Indonesia | YEA5633 | 142 NO.740/PD | 8527456 | 142.00 |
| FV2570 | PURSUIT II | New Zealand | New Zealand | ZM2741 | 62649 | 31.00 | |
| FV4007 | QUO VADIS | New Zealand | New Zealand | ZMA2759 | 9679 | 21.00 | |
| FV6309 | RAMSES DOUS | Spain | European Union | EAOK | ESP000023528 | 9166053 | 294.00 |
| FV6310 | RAYMI | Spain | European Union | EA3176 | ESP000023666 | 9024619 | 217.00 |
| FV778 | REHUA | New Zealand | New Zealand | ZMRE | 63301 | 9147784 | 2483.00 |
| FV5109 | REJEKI CEMERLANG | Indonesia | Indonesia | YEA5812 | 121 NO.501/FP | 8526842 | 121.00 |
| FV7792 | RELENTLESS | Australia | Australia | YNB | 8.00 | ||
| FV7955 | REMINISCE | Australia | Australia | VMQ9308 | 452226 | 80.00 | |
| FV716 | RESOLUTION II | New Zealand | New Zealand | ZMA2394 | 2047 | 7629805 | 138.00 |
| FV6494 | RIBEIRA DO MAR | Portugal | European Union | CUTP6 | PRT000021092 | 8686783 | 177.40 |
| FV2655 | ROSE CROIX | New Zealand | New Zealand | ZM2091 | 63367 | 40.00 | |
| FV7983 | ROSIE JAMES | Australia | Australia | UUD | 10.00 | ||
| FV4566 | RUNO | Spain | European Union | EFGQ | ESP000015824 | 8812083 | 248.00 |
| FV282 | RYOAN MARU No. 85 | Japan | Japan | JCHG | MG1-1985 | 8974661 | 439.00 |
| FV555 | RYOYOSHI MARU No. 8 | Japan | Japan | JNQM | MG1-2030 | 9172911 | 417.00 |
| FV364 | RYOYOSHI MARU No.1 | Japan | Japan | 7KKJ | MG1-2123 | 9918509 | 487.00 |
| FV8002 | SAILFISH | South Africa | South Africa | ZR2170 | 350510 | ||
| FV4543 | SALAIÑO | Spain | European Union | EBRG | ESP000024862 | 9245964 | 593.00 |
| FV4375 | SALT RIVER | Australia | Australia | P254 | 7320617 | 247.00 | |
| FV6679 | SALVATORE | Australia | Australia | VJ7221 | 457592 | 8583010 | 96.00 |
| FV5129 | SAMUDRA TUNA NUSANTARA - 01 | Indonesia | Indonesia | YEA5859 | 100 NO.850/PD | 8527028 | 100.00 |
859 件中の 661 件目~ 690 件目を表示
