みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV5836 | SHUN TIAN FA NO. 168 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZEJ | CT8-0020 | 7323401 | 1095.00 |
| FV7814 | SIDO UNGGUL JAYA - I | Indonesia | Indonesia | YEC4393 | 99 NO.8421/BC | 8563515 | 99.00 |
| FV4595 | SIEMPRE BELUSO | Spain | European Union | EBRM | ESP000025006 | 8733380 | 371.00 |
| FV6697 | SIEMPRE JUAN LUIS | Spain | European Union | EA3663 | ESP000024441 | 8733407 | 235.57 |
| FV4438 | SILVER IMAGE | Australia | Australia | O530 | 8774920 | 40.00 | |
| FV6289 | SIMOAN | Australia | Australia | VHS6267 | Z07 | 9222003 | 247.00 |
| FV5302 | SIN HUA FONG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BG3676 | CT5-1676 | 8749561 | 183.00 |
| FV5878 | SIN HUA FONG NO.16 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3547 | CT6-1547 | 9727754 | 202.00 |
| FV1354 | SNIPER | Australia | Australia | VHN7652 | RFB12035 | 8784779 | 140.00 |
| FV6698 | SOCYO | Spain | European Union | EANN | ESP000027797 | 9832884 | 495.00 |
| FV1499 | SOUTH SEAS 1 | Australia | Australia | VHN9317 | N5712 | 8564741 | 93.00 |
| FV6629 | SOUTH WEST CONDOR | South Africa | South Africa | ZR4411 | 351821 | 8334914 | |
| FV6432 | SOUTH WEST PETREL | South Africa | South Africa | ZR9002 | 351711 | ||
| FV7992 | SOUTH WEST SEAHAWK | South Africa | South Africa | ZR9684 | 351717 | ||
| FV1355 | SOUTHERN CONDOR | Australia | Australia | VM7780 | LRO | 8779712 | 126.00 |
| FV6539 | SOUTHERN PRIDE | New Zealand | New Zealand | ZME9047 | 901372 | 8536017 | 90.00 |
| FV3376 | ST RONALD | New Zealand | New Zealand | ZM2317 | 8230 | 31.00 | |
| FV6796 | STELLA | New Zealand | New Zealand | ZMR7527 | 901129 | 20.00 | |
| FV3292 | Stella Marie | New Zealand | New Zealand | ZMA3471 | 7420 | 40.00 | |
| FV3292 | STELLA MARIE | New Zealand | New Zealand | ZMA3471 | 7420 | 40.00 | |
| FV1503 | STRAIGHT SHOOTER | Australia | Australia | VMQ9692 | LFB13064 | 8784860 | 90.00 |
| FV1504 | STRIKE FORCE | Australia | Australia | VJ7466 | LFB12297 | 8564961 | 65.00 |
| FV6338 | SUMBER REZEKI - 21 | Indonesia | Indonesia | YEB5406 | 64 NO.2675/PD | 8526567 | 64.00 |
| FV5184 | SURYA EKA SAKTI | Indonesia | Indonesia | YEA5393 | 129 NO.747/PD | 8526347 | 129.00 |
| FV6473 | SURYA NELAYAN | Indonesia | Indonesia | YEB5598 | 70 NO.2556/PD | 8528307 | 70.00 |
| FV6482 | SURYA NELAYAN - 12 | Indonesia | Indonesia | YEC4123 | 60 NO.2787/PD | 8526323 | 60.00 |
| FV6474 | SURYA NELAYAN 2 | Indonesia | Indonesia | YEB5855 | 60 NO.2297/PD | 8528278 | 60.00 |
| FV6533 | SURYA NELAYAN 8 | Indonesia | Indonesia | YEB5883 | 59 NO.2298/PD | 8526177 | 59.00 |
| FV5449 | SURYA TERANG - 88 | Indonesia | Indonesia | YEB4208 | 147 NO.1225/PD | 8527030 | 147.00 |
| FV5187 | SURYA TERANG 02 | Indonesia | Indonesia | YE4707 | 96 NO.3238/PD | 8561610 | 96.00 |
859 件中の 751 件目~ 780 件目を表示
