みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV1358 | TIGERZEYE | New Zealand | New Zealand | ZME9207 | 900966 | 22.00 | |
| FV6667 | TIMOR | South Africa | South Africa | ZR7948 | 12101 | 7505047 | 213.45 |
| FV6571 | TOKATU | New Zealand | New Zealand | ZMTK | 901376 | 9816153 | 4706.00 |
| FV7999 | TOMREN | South Africa | South Africa | ZR4442 | 350074 | ||
| FV6794 | TOROA | New Zealand | New Zealand | ZMQ4298 | 70052 | 7.00 | |
| FV6699 | TOSCA TERCERO | Spain | European Union | EA4581 | ESP000024548 | 9233052 | 201.00 |
| FV515 | TOYOKUNI MARU No. 31 | Japan | Japan | JEFR | SO1-1155 | 9119050 | 441.00 |
| CV6939 | TUNA QUEEN | Panama | Japan | 3E2495 | 53584-22-A | 9940693 | 4902.00 |
| FV6193 | TUNA SEGAR - 18 | Indonesia | Indonesia | YEC4065 | 28 NO.2372/PD | 8584404 | 28.00 |
| FV6194 | TUNA SEGAR - 8 | Indonesia | Indonesia | YEC4069 | 30 NO.226/BB | 8584399 | 30.00 |
| FV6288 | TUNA SEGAR - 88 | Indonesia | Indonesia | YEC4068 | 29 NO.2949/PD | 8584416 | 29.00 |
| FV6472 | TUNAS JAYA - I | Indonesia | Indonesia | YEB4834 | 38 NO.2538/PD | 8565915 | 38.00 |
| FV7847 | TYLER'S TIDE | South Africa | South Africa | ZS7668 | DTS 5329 | ||
| FV4276 | UBUNTU | South Africa | South Africa | ZR5918 | 350706 | 7385253 | 195.00 |
| FV2122 | UNA-RAE | New Zealand | New Zealand | ZM5731 | 14217 | 38.00 | |
| FV4449 | UNLEASHED | New Zealand | New Zealand | ZMG2049 | 900897 | 23.00 | |
| FV4498 | VALMITÃO | Portugal | European Union | CUFN | PRT000022649 | 8734695 | 593.00 |
| FV4497 | VERDEMILHO | Portugal | European Union | CUOZ | PRT000001538 | 8017164 | 273.00 |
| FV6311 | VIKING BAY | Spain | European Union | EAWJ | ESP000024438 | 9221516 | 692.00 |
| FV4510 | VILA DO INFANTE | Portugal | European Union | CUOW7 | PRT000020243 | 9207259 | 182.90 |
| FV699 | WAKASHIO MARU No. 108 | Japan | Japan | JDWA | KG1-808 | 9135107 | 499.00 |
| FV666 | WAKASHIO MARU No. 118 | Japan | Japan | JDXC | KG1-305 | 9167772 | 499.00 |
| FV664 | WAKASHIO MARU No. 128 | Japan | Japan | JGAY | KG1-128 | 9314131 | 439.00 |
| FV701 | WAKASHIO MARU No. 8 | Japan | Japan | JFRV | KG1-777 | 9206176 | 499.00 |
| FV6512 | WEI DE NO.6 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3497 | CT6-1497 | 9843120 | 366.00 |
| FV6726 | WEN CHANG FA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3400 | CT6-1400 | 8672990 | 286.00 |
| FV6609 | WEN HUNG DAR | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3505 | CT6-1505 | 9857597 | 345.00 |
| FV6728 | WEN WANG FA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3455 | CT6-1455 | 9784764 | 290.00 |
| FV6371 | WESTERN EXPLORER | South Africa | South Africa | ZR7312 | 6371 | ||
| FV2338 | WESTERNER | New Zealand | New Zealand | ZM8831 | 40084 | 49.68 |
859 件中の 811 件目~ 840 件目を表示
