みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV3958 | CANOPUS | New Zealand | New Zealand | ZM4721 | 9202 | 50.00 | |
| FV6297 | CAPE CHALLENGER | South Africa | South Africa | ZR4802 | 350709 | 7385289 | 148.69 |
| FV4539 | CARMEN TERE | Spain | European Union | ECBC | ESP000025475 | 9098608 | 660.00 |
| FV6440 | CAROLINA M | New Zealand | New Zealand | ZMA4056 | 901341 | 60.00 | |
| FV3378 | CAROLINE | New Zealand | New Zealand | ZM2257 | 8235 | 30.00 | |
| FV6486 | CARRIZO DOUS | Spain | European Union | EBRA | ESP000024294 | 9233038 | 238.00 |
| FV4041 | CATHERINE II | New Zealand | New Zealand | ZM3599 | 901331 | 67.47 | |
| FV4541 | CEDES | Spain | European Union | EHQA | ESP000020310 | 8903583 | 232.00 |
| FV4542 | CELTIC BAY | Spain | European Union | EACH | ESP000023456 | 9154359 | 394.00 |
| FV6511 | CHANG YING NO.68 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3492 | CT6-1492 | 9830393 | 356.00 |
| FV5844 | CHARLY TUNA WIJAYA - 10 | Indonesia | Indonesia | YEA4755 | 158 NO.845/BE | 8529337 | 158.00 |
| FV5868 | CHARLY TUNA WIJAYA - 11 | Indonesia | Indonesia | YEA4790 | 174 NO.8479/BC | 8529349 | 174.00 |
| FV5832 | CHARLY TUNA WIJAYA - 8 | Indonesia | Indonesia | YEA4754 | 154 NO.844/BE | 8529301 | 154.00 |
| CV5450 | CHEN YU NO.7 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZLY | CT8-0046 | 7930175 | 1905.00 |
| FV4772 | CHIEN JUI NO.102 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZEZ | CT6-1004 | 8417065 | 436.33 |
| FV5770 | CHIEN TSAO NO.322 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BVZF | CT6-1003 | 8417077 | 436.33 |
| FV644 | CHIHO MARU No. 18 | Japan | Japan | JPWO | KG1-108 | 9291482 | 439.00 |
| CV7749 | CHIKUMA | Panama | Japan | 3EGV3 | 52265-21-B | 9666493 | 6558.00 |
| CV7750 | CHIKUMA | Panama | Fishing Entity of Taiwan | 3EGV3 | 52265-21-B | 9666493 | 6558.00 |
| CV7748 | CHITOSE | Singapore | Japan | 9V6110 | 398506 | 9666508 | 6534.00 |
| CV7747 | CHITOSE | Singapore | Fishing Entity of Taiwan | 9V6110 | 398506 | 9666508 | 6354.00 |
| FV4933 | CHIU SHIH - 05 | Indonesia | Indonesia | YEA5338 | 88 NO.611/PD | 8526268 | 88.00 |
| FV4931 | CHIU SHIH - 2 | Indonesia | Indonesia | YEA5342 | 145 NO.513/PD | 8526414 | 145.00 |
| FV4932 | CHIU SHIH - 8 | Indonesia | Indonesia | YE4823 | 98 NO.3202/PD | 8594045 | 98.00 |
| FV564 | CHOKYU MARU No.68 | Japan | Japan | 7LQK | KO1-856 | 8809218 | 408.00 |
| FV568 | CHOKYU MARU No.8 | Japan | Japan | JFPG | KO1-865 | 9141170 | 499.00 |
| FV7996 | CHRIS TRAUTMAN | South Africa | South Africa | ZS8592 | 351741 | ||
| FV7809 | CHRISTINE J | New Zealand | New Zealand | ZM5540 | 6235 | 42.28 | |
| FV7865 | COASTAL ROVER | New Zealand | New Zealand | ZM9162 | 16104 | 34.00 | |
| FV5322 | COMMISSION | New Zealand | New Zealand | ZME2194 | 900998 | 97.00 |
859 件中の 181 件目~ 210 件目を表示
