みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2367 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日13 February 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5076 | PERINTIS JAYA ABADI | Indonesia | Indonesia | YEB4045 | 59 NO.2643/PD | 8562028 | 59.00 |
| FV5808 | PERMATA 105 | Indonesia | Indonesia | YEA5091 | 90 NO.3187/PD | 8591665 | 90.00 |
| FV7838 | PERMATA 106 | Indonesia | Indonesia | YEA5092 | 94 NO.6043/PST | 8781296 | 94.00 |
| FV7839 | PERMATA 168 | Indonesia | Indonesia | YEA5106 | 99 NO.6047/PST | 8783206 | 99.00 |
| FV7842 | PERMATA 188 | Indonesia | Indonesia | YEA5107 | 107 NO.6049/PST | 8647347 | 107.00 |
| FV7820 | PERMATA 318 | Indonesia | Indonesia | YEA4911 | 199 NO.6051/PST | 8406810 | 199.00 |
| FV7841 | PERMATA 32 | Indonesia | Indonesia | YEA5037 | 99 NO.6051/PST | 8793861 | 99.00 |
| FV7858 | PERMATA 33 | Indonesia | Indonesia | YEA5038 | 99 NO.6050/PST | 8793885 | 99.00 |
| FV6929 | PERMATA 99 | Indonesia | Indonesia | YEA5033 | 119 NO.3188/PD | 8592487 | 119.00 |
| CV6670 | PERMATA TUNA WIJAYA 01 | Indonesia | Indonesia | YE4254 | 298 NO.7938/BC | 8525903 | 298.00 |
| FV3216 | PERSEVERANCE | New Zealand | New Zealand | ZMR2949 | 66110 | 15.00 | |
| FV6492 | PESCA LANDA | Spain | European Union | EBRX | ESP000025209 | 9249544 | 325.80 |
| FV7800 | PIGLET | Australia | Australia | ZOO | 2.00 | ||
| FV6631 | PLAYA DE CUBELAS | Spain | European Union | ECKE | ESP000026619 | 9338345 | 447.00 |
| FV4586 | PLAYA DE RIL | Spain | European Union | EASX | ESP000023999 | 9190042 | 360.00 |
| FV4588 | PLAYA MUIÑO VELLO | Spain | European Union | ECBQ | ESP000025556 | 9297632 | 578.00 |
| FV4531 | PLAYA ZAHARA | Spain | European Union | ECCB | ESP000025767 | 9297656 | 664.80 |
| FV6696 | PLAYA ZAHARA DOS | Spain | European Union | EBUA | ESP000025135 | 9245976 | 475.00 |
| FV2602 | POSEIDON | New Zealand | New Zealand | ZMR2145 | 62947 | 8.00 | |
| FV8001 | PREDATOR | South Africa | South Africa | ZR4030 | 10412 | ||
| FV1385 | PREDATOR | Australia | Australia | VJM2656 | O509 | 8564882 | 28.00 |
| FV5613 | PREDATOR | New Zealand | New Zealand | ZM2416 | 90039 | 20.00 | |
| FV6280 | PRIMUS INDAH | Indonesia | Indonesia | YEB5734 | 29 NO.1139/PD | 8584521 | 29.00 |
| FV5094 | PRIMUS JAYA | Indonesia | Indonesia | YEA4207 | 105 NO.2518/PD | 8527547 | 105.00 |
| FV6070 | PRIMUS JAYA - VIII | Indonesia | Indonesia | YEB5408 | 58 NO.1718/PD | 8526282 | 58.00 |
| FV6268 | PRIMUS JAYA II | Indonesia | Indonesia | YEB5717 | 30 NO.1320/PD | 8584595 | 30.00 |
| FV4278 | PRINS WILLEM 1 | South Africa | South Africa | ZR4790 | 19602 | 6930312 | 193.59 |
| FV2131 | PROGRESS | New Zealand | New Zealand | ZMA2881 | 15078 | 65.00 | |
| FV7796 | PUFFIN | South Africa | South Africa | ZS6113 | HTB 295 | ||
| FV4590 | PUNTAL DE AGUETE | Spain | European Union | EBRS | ESP000024967 | 9245990 | 627.00 |
857 件中の 631 件目~ 660 件目を表示
