みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ蓄養の操業を承認された許可蓄養場のリストを作成しました。リストに掲載されていない蓄養場は、みなみまぐろ蓄養の操業許可を有さないものと見なされます。
メンバー及び協力的非加盟国は、リストに掲載されていない蓄養場の貿易に関する書類の確認とリストに掲載されていない蓄養場からのみなみまぐろ製品の輸入を行いません。
許可蓄養場検索
全てアルファベットで入力してください。許可蓄養場記録は、 2009 年 1 月 1 日からの履歴となっております。直近の記録更新は 16 December 2025 に行われました。このウェブ・サイトでは、一つの日付についてのみ指定可能ですので、お調べになりたい日を指定してください。日付をご指定いただかない場合、初期設定ではこの日付は本日となっておりますので、現時点において有効な許可を有している蓄養場のみが表示されます。
| CCSBT 蓄養場シリアル・ナンバー | 国 | 蓄養場名 | 蓄養海域番号 | 許可の開始日 | 許可の終了日 | 経度 | 緯度 | 蓄養開始時における蓄養場の活け込み収容力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0002 | Australia | Australian Fishing Enterprises Pty Ltd | AQ00509 | 136.05 | -34.672 | 2,156 | ||
| F0002 | Australia | Australian Fishing Enterprises Pty Ltd | AQ00510 | 136.029 | -34.684 | 1,729 | ||
| F0002 | Australia | Australian Fishing Enterprises Pty Ltd | AQ00030 | 136.076 | -34.661 | 2,037 | ||
| F0003 | Australia | Australian Tuna Fisheries Pty Ltd | AQ00047 | 136.082 | -34.69 | 1,798 | ||
| F0004 | Australia | Blaslov Fishing Group Pty Ltd | AQ00047 | 136.082 | -34.69 | 1,798 | ||
| F0017 | Australia | Tuna Farmers Pty Ltd | AQ00495 | 136.068 | -34.706 | 586 | ||
| F0019 | Australia | Dinko Tuna Farmers Pty Ltd | AQ00495 | 136.068 | -34.706 | 586 | ||
| F0025 | Australia | Oceanic Victor Pty Ltd | AQ00315 | 138.635 | -35.559 | 5 | ||
| F0026 | Australia | Kolega Bros Pty Ltd | AQ00060 | 136.068 | -34.715 | 648 | ||
| F0027 | Australia | KIN Premium Australian Seafood Pty Ltd | AQ00047 | 136.082 | -34.69 | 1,798 |
10 件中の 1 件目~ 10 件目を表示
