みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3094 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日04 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV6838 | DING | New Zealand | New Zealand | 901421 | 1.00 | ||
| FV3464 | DIOMEDIA | New Zealand | New Zealand | ZM7447 | 8745 | 12.10 | |
| FV7997 | DJANGO | South Africa | South Africa | ZR2278 | 12413 | ||
| FV7905 | DJG | New Zealand | New Zealand | 901099 | 1200.00 | ||
| FV6416 | DONG WON 519 | New Zealand | New Zealand | ZMFN | 90051 | 7416480 | 861.00 |
| FV6417 | DONG WON 530 | New Zealand | New Zealand | ZMFZ | 900740 | 8317239 | 819.00 |
| FV2239 | DONNA MARIA | New Zealand | New Zealand | ZM5833 | 2037 | 65.00 | |
| FV6845 | DOROTHEA | New Zealand | New Zealand | 901162 | 1.20 | ||
| FV2346 | DOROTHY MAY | New Zealand | New Zealand | ZMXL | 4049 | 29.48 | |
| FV4033 | DORY | New Zealand | New Zealand | 900639 | 500.00 | ||
| FV5754 | DOUBLE TROUBLE | New Zealand | New Zealand | ZMU2000 | 900979 | 3.50 | |
| FV3556 | DRAGON 11 | New Zealand | New Zealand | 900517 | 0.40 | ||
| FV711 | DRYSDALE | New Zealand | New Zealand | ZM2842 | 15950 | 8616025 | 143.00 |
| FV6797 | DUST OFF | New Zealand | New Zealand | 901277 | 1.00 | ||
| FV4100 | DVS | New Zealand | New Zealand | ZMQ 5404 | 63123 | 2.00 | |
| FV4549 | ECCE HOMO DIVINO | Spain | European Union | EAOJ | ESP000024809 | 8959350 | 439.00 |
| FV4550 | ECCE HOMO GLORIOSO | Spain | European Union | ECBO | ESP000026647 | 9339208 | 619.00 |
| FV3340 | ECHO | New Zealand | New Zealand | ZMA2600 | 8100 | 32.00 | |
| FV3435 | ECLIPSE | New Zealand | New Zealand | ZMG2103 | 86148 | 14.00 | |
| FV4206 | ECLIPSE | New Zealand | New Zealand | ZM6567 | 86182 | 12.30 | |
| FV6686 | ECLIPSE CUATRO | Spain | European Union | EAHL | ESP000027812 | 9829320 | 442.00 |
| FV2269 | EEL-SEEKER | New Zealand | New Zealand | 2633 | 0.30 | ||
| FV2246 | EIGHT BELLS | New Zealand | New Zealand | ZM8801 | 2050 | 35.00 | |
| FV5337 | EL MAMA | New Zealand | New Zealand | 901029 | 1.00 | ||
| FV5331 | EL TORO | New Zealand | New Zealand | ZMT8399 | 901020 | 5.00 | |
| FV3448 | ELAN | New Zealand | New Zealand | ZM2755 | 86209 | 18.00 | |
| FV3849 | ELLE | New Zealand | New Zealand | 900588 | 1.00 | ||
| FV2610 | ELLISNORE | New Zealand | New Zealand | 63031 | 0.60 | ||
| FV3853 | ELLISNORE II | New Zealand | New Zealand | 900592 | 0.60 | ||
| FV7866 | ELODIE | New Zealand | New Zealand | ZMS5225 | 901477 | 18.00 |
1569 件中の 391 件目~ 420 件目を表示
