みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3094 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日04 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV516 | FUKUSEKI MARU No. 15 | Japan | Japan | JETU | SO1-1191 | 9238923 | 439.00 |
| FV299 | FUKUSEKI MARU No. 3 | Japan | Japan | JCND | SO1-1234 | 9250646 | 439.00 |
| FV521 | FUKUSEKI MARU No. 35 | Japan | Japan | JPUU | SO1-1258 | 9279941 | 439.00 |
| FV517 | FUKUSEKI MARU No.27 | Japan | Japan | 7KIF | SO1-1380 | 9918494 | 447.00 |
| FV387 | FUKUTOKU MARU No. 37 | Japan | Japan | JQPE | MG1-1880 | 9066904 | 379.00 |
| FV386 | FUKUTOKU MARU No. 38 | Japan | Japan | JBSX | MG1-1938 | 9185360 | 379.00 |
| FV5871 | FUKUTOKU MARU No.88 | Japan | Japan | 7JNP | MG1-2066 | 9671711 | 398.00 |
| FV6656 | FUKUYO MARU No.5 | Japan | Japan | 7KIK | MG1-2118 | 9918389 | 497.00 |
| FV6655 | FUKUYO MARU No.7 | Japan | Japan | 7JPQ | MG1-2072 | 9689859 | 436.00 |
| FV83 | FULL LI HSIANG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3298 | CT6-1298 | 9102693 | 477.00 |
| FV6687 | FUTRE | Spain | European Union | EA3316 | ESP000023816 | 9194220 | 172.00 |
| FV3962 | FV TAINUI | New Zealand | New Zealand | ZM5822 | 9224 | 31.00 | |
| FV712 | GALATEA II | New Zealand | New Zealand | ZMZK | 7378 | 7816197 | 156.70 |
| FV2771 | GALEOS | New Zealand | New Zealand | ZM3500 | 63883 | 20.00 | |
| FV6850 | GAMBLER | New Zealand | New Zealand | 901346 | 0.60 | ||
| FV6795 | GANCHO | New Zealand | New Zealand | ZMP6319 | 901444 | 40.00 | |
| FV4128 | GARRAWAY | New Zealand | New Zealand | ZM6583 | 32068 | 80.00 | |
| FV7971 | GARUDA PERKASA 20 | Indonesia | Indonesia | 30 NO. 1103/QA | 30.00 | ||
| FV6361 | GARY | South Africa | South Africa | ZR4309 | 22.50 | ||
| FV2259 | GAY MAREE | New Zealand | New Zealand | ZM8065 | 2088 | 89.80 | |
| FV6688 | GEDI | Spain | European Union | EA2481 | ESP000023174 | 9150573 | 199.00 |
| FV2402 | GENESIS IV | New Zealand | New Zealand | ZM2854 | 44220 | 77.00 | |
| CV7745 | GENTA MARU | Japan | Japan | 7KQP | 144770 | 9620384 | 3997.00 |
| CV7746 | GENTA MARU | Japan | Fishing Entity of Taiwan | 7KQP | 144770 | 9620384 | 3997.00 |
| CV5639 | GENTA MARU | Japan | Korea | 7KQP | 144770 | 9620384 | 3997.00 |
| FV6815 | GIL | New Zealand | New Zealand | 901412 | 1.20 | ||
| FV4342 | GIMME SHELTER | New Zealand | New Zealand | ZMS8788 | 900845 | 2.50 | |
| FV3942 | GIORGINA | New Zealand | New Zealand | ZM2120 | 9101 | 24.90 | |
| FV2355 | GIOVANNINA | New Zealand | New Zealand | ZM5746 | 41051 | 75.00 | |
| FV4552 | GLACIAL | Spain | European Union | ECBZ | ESP000026485 | 9372157 | 699.00 |
1569 件中の 481 件目~ 510 件目を表示
