みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3077 隻の漁船並びに 126 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日10 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV3469 | NIMBUS | New Zealand | New Zealand | ZM2057 | 8790 | 27.82 | |
| FV3980 | NIMBUS | New Zealand | New Zealand | ZM4632 | 9357 | 26.95 | |
| FV7907 | NIMROD | New Zealand | New Zealand | ZM4526 | 6502 | 18.00 | |
| FV6419 | NO.211 DONGWON | Republic of Korea | Korea | 6LCW | 9510064-6260008 | 8821541 | 408.00 |
| FV6236 | NO.637 DONG WON | Republic of Korea | Korea | DTBW8 | 0910001-6261101 | 9032991 | 617.00 |
| FV5983 | NO.638 DONG WON | Republic of Korea | Korea | DTBW9 | 0910002-6261100 | 9016399 | 632.00 |
| FV546 | NO.639 DONG WON | Republic of Korea | Korea | 6KCA | 1203001-6261109 | 9011167 | 664.00 |
| FV6271 | NO.805 ORYONG | Republic of Korea | Korea | 6KAI | 1507002-6261408 | 9178587 | 432.00 |
| FV7878 | NOR'WEST CLOUD | New Zealand | New Zealand | ZMY4922 | 901378 | 15.00 | |
| FV3529 | NORA | New Zealand | New Zealand | ZMZ3349 | 900435 | 12.00 | |
| FV6623 | NORTHERN ODYSSEY | New Zealand | New Zealand | ZME2154 | 901426 | 50.00 | |
| FV6308 | NORUEGO | Spain | European Union | EAFE | ESP000027667 | 8649486 | 197.76 |
| FV4572 | NOVO MADRE CARMELA | Spain | European Union | EA3847 | ESP000024468 | 8739554 | 308.24 |
| FV4525 | NOVO RUIVO | Portugal | European Union | CUIA6 | PRT000023043 | 8734671 | 481.00 |
| FV4573 | NOVO XEIXAL | Spain | European Union | EANM | ESP000023382 | 9148685 | 350.00 |
| FV6694 | NUEVO CEDES | Spain | European Union | EA2981 | ESP000023423 | 9150597 | 193.00 |
| FV4574 | NUEVO GOLONDRINA | Spain | European Union | EAZO | ESP000024847 | 9249934 | 427.00 |
| FV4575 | NUEVO JOSMARU | Spain | European Union | EAOS | ESP000024508 | 9221451 | 606.00 |
| FV4576 | NUEVO MONTE VENTOSO | Spain | European Union | EAPO | ESP000026861 | 9095319 | 468.00 |
| FV4577 | NUEVO PLEAMAR | Spain | European Union | ECBM | ESP000026004 | 9329057 | 692.00 |
| FV4578 | NUEVO RUMBO | Spain | European Union | ECCM | ESP000025602 | 8747484 | 234.00 |
| FV6695 | NUEVO SALMON | Spain | European Union | EHDG | ESP000021624 | 8903600 | 195.00 |
| FV4560 | NUNCA ES TARDE | Spain | European Union | ECBL | ESP000025482 | 9249946 | 606.00 |
| FV6495 | NUSANTARA - 168 | Indonesia | Indonesia | YEA5353 | 29 NO.2219/PD | 8584351 | 29.00 |
| FV6528 | NUSANTARA - 268 | Indonesia | Indonesia | YEB5232 | 29 NO.1413/PD | 8584363 | 29.00 |
| FV6599 | NUSANTARA - 368 | Indonesia | Indonesia | YC5718 | 29 NO.1733/PD | 8584375 | 29.00 |
| FV6635 | NUSANTARA - 868 | Indonesia | Indonesia | YEB5081 | 19 NO.812/PD | 8584387 | 19.00 |
| FV6702 | NUSANTARA 668 | Indonesia | Indonesia | YEC5673 | 30 NO.3167/PD | 8584480 | 30.00 |
| CV7759 | NUSANTARA JAYA - 12 | Indonesia | Indonesia | YEB5137 | 149 NO.1522/PD | 8583814 | 149.00 |
| CV6715 | NUSANTARA JAYA 32 | Indonesia | Indonesia | YEC5617 | 149 NO.3112/PD | 8587389 | 149.00 |
1562 件中の 961 件目~ 990 件目を表示
