みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV7802 | KINEI MARU No.128 | Japan | Japan | JHQS | IT1-608 | 9281102 | 439.00 |
| FV698 | KINEI MARU No.135 | Japan | Japan | JGCF | IT1-616 | 9311921 | 439.00 |
| FV4367 | KINGFISH 1 | Australia | Australia | VHS6095 | O619 | 8564648 | 99.00 |
| FV1427 | KINGFISHER | Australia | Australia | VZN7927 | LFB4295 | 8564650 | 16.00 |
| FV7922 | KITA MAKIN JAYA 1 | Indonesia | Indonesia | YEC4514 | 76 NO.9411/BC | 9919292 | 76.00 |
| FV7923 | KITA MAKIN JAYA 3 | Indonesia | Indonesia | YEC4513 | 91 NO.9412/BC | 9919345 | 91.00 |
| FV7924 | KITA MUDAH JAYA 32 | Indonesia | Indonesia | YEC4516 | 75 NO.9417/BC | 9919369 | 75.00 |
| FV7925 | KITA MUDAH JAYA 36 | Indonesia | Indonesia | YEC4515 | 95 NO.9413/BC | 9919400 | 95.00 |
| FV7966 | KNOT SURE | Australia | Australia | YDP | 3.00 | ||
| FV639 | KOSHIN MARU No. 7 | Japan | Japan | JIQG | KG1-1 | 9258064 | 451.00 |
| FV529 | KOTOSHIRO MARU No. 58 | Japan | Japan | 7KKT | SO1-1858 | 9942782 | 499.00 |
| FV6363 | KU-ULA | South Africa | South Africa | ZR9514 | 11303 | ||
| CV7734 | KURIKOMA | Japan | Japan | 7KQO | 144769 | 9145920 | 4176.00 |
| CV4758 | KURIKOMA | Japan | Fishing Entity of Taiwan | 7KQO | 144769 | 9145920 | 4176.00 |
| FV6914 | LADY ASH | New Zealand | New Zealand | ZM2337 | 901438 | 15.00 | |
| FV6584 | LADY BIRD | Australia | Australia | R6587 | TCMM | 8564686 | 9.00 |
| FV2616 | LADY BRIDGET | New Zealand | New Zealand | ZMZ5705 | 63088 | 9.30 | |
| FV6641 | LAYARI NUSANTARA | Indonesia | Indonesia | YEC5377 | 29 NO.2332/PD | 8584349 | 29.00 |
| FV6406 | LI HSIANG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3467 | CT6-1467 | 9802944 | 311.00 |
| FV7767 | LI SIANG NO.66 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3362 | CT6-1362 | 8970782 | 321.00 |
| FV6580 | LIAN YU CHYUAN NO.6 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3511 | CT6-1511 | 9870551 | 371.00 |
| FV7944 | LIAN YU WANG NO.6 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3546 | CT6-1546 | 9967885 | 389.00 |
| FV5023 | LINGSAR - 07 | Indonesia | Indonesia | YEA5056 | 149 NO.2766/PD | 8565733 | 149.00 |
| FV5024 | LINGSAR - 10 | Indonesia | Indonesia | YEC5187 | 132 NO.2712/PD | 8526311 | 132.00 |
| FV5430 | LINGSAR - 17 | Indonesia | Indonesia | YEC5502 | 166 NO.2299/PD | 8528187 | 166.00 |
| FV5022 | LINGSAR - 6 | Indonesia | Indonesia | YE5147 | 86 NO.2507/PD | 8563723 | 86.00 |
| FV4556 | LLAVE DE BURELA | Spain | European Union | EBRP | ESP000025124 | 9259551 | 537.72 |
| FV6689 | LOMBA MAURI | Spain | European Union | EA2480 | ESP000023223 | 9150602 | 169.00 |
| FV1434 | LUCKY S | Australia | Australia | LTB | 8120363 | 174.00 | |
| FV4370 | LUKINA | Australia | Australia | VHS6176 | P19 | 9240237 | 127.00 |
859 件中の 421 件目~ 450 件目を表示
