みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV4378 | LUKINA 2 | Australia | Australia | VHS6216 | O564 | 9302401 | 260.00 |
| FV4655 | LUKINA I | Australia | Australia | VHS6277 | O561 | 8416827 | 634.00 |
| FV5027 | LULU MARINA 8 | Indonesia | Indonesia | YEA4209 | 71 NO.2088/BC | 8528096 | 71.00 |
| FV4557 | LUZADA | Spain | European Union | EHEH | ESP000024404 | 9221463 | 294.00 |
| FV7987 | LYSANDER | Australia | Australia | YEZ | 26.00 | ||
| FV5750 | MAGUS | New Zealand | New Zealand | ZMW4843 | 901128 | 93.00 | |
| FV6516 | MAHAKAM | Indonesia | Indonesia | YE4738 | 100 NO.2167/PD | 8528137 | 100.00 |
| FV5028 | MAHAKAM JAYA | Indonesia | Indonesia | YE4957 | 95 NO.2150/PD | 8526830 | 95.00 |
| FV6351 | MAINE | South Africa | South Africa | ZR8767 | HTB204 | ||
| FV6013 | MAINSTREAM | New Zealand | New Zealand | ZMAK | 62914 | 8729676 | 4407.00 |
| FV4023 | MAKYBE BJ | Australia | Australia | VHS6219 | O630 | 8781325 | 310.00 |
| FV5873 | MAN AN | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3563 | CT6-1563 | 8672926 | 207.00 |
| FV4563 | MAR ARAL | Spain | European Union | EAQJ | ESP000025644 | 9297644 | 578.00 |
| FV6483 | MAR DE BENS | Spain | European Union | EBUT | GBR000C18081 | 7527423 | 468.00 |
| FV6690 | MAR DE ESCOCIA | Spain | European Union | EAUT | ESP000100053 | 9830630 | 429.00 |
| FV4522 | MAR DE JAVA | Portugal | European Union | CUIB6 | PRT000023398 | 9371713 | 399.00 |
| FV4523 | MAR LARGO | Portugal | European Union | CUOA | PRT000019321 | 9007180 | 332.00 |
| FV4505 | MAR PORTUGUÊS | Portugal | European Union | CUHB9 | PRT000019726 | 8602610 | 225.00 |
| FV4567 | MARAL SEGUNDO | Spain | European Union | EAXY | ESP000024725 | 8962515 | 408.00 |
| FV6587 | MARGUEL | Spain | European Union | ECFB | ESP000025873 | 8734841 | 257.00 |
| FV1440 | MARIA LUISA | Australia | Australia | VMML | W1J | 7328970 | 390.00 |
| FV4568 | MARIANE | Spain | European Union | ECLP | ESP000026761 | 9380556 | 437.00 |
| FV6313 | MARIANE DOUS | Spain | European Union | ECAN | ESP000025386 | 9265304 | 335.00 |
| FV2336 | MARINE STAR II | New Zealand | New Zealand | ZM7294 | 4004 | 7226017 | 111.31 |
| FV6691 | MARIVI UNO | Spain | European Union | EA8764 | ESP000023129 | 8984410 | 192.00 |
| FV4439 | MARKANE | Australia | Australia | VHS6264 | Z01 | 9302396 | 328.00 |
| FV6381 | MARKARNA | Australia | Australia | VMQ9740 | O517 | 8781313 | 165.00 |
| FV6471 | MATSAM JAYA - 08 | Indonesia | Indonesia | YEB5214 | 70 NO.2711/PD | 8563735 | 70.00 |
| FV681 | MATSUEI MARU No. 28 | Japan | Japan | JDYA | KG1-28 | 9185724 | 439.00 |
| FV686 | MATSUEI MARU No. 3 | Japan | Japan | JNQB | KG1-303 | 9020792 | 409.00 |
859 件中の 451 件目~ 480 件目を表示
