みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV6720 | BANDAR NELAYAN 806 | Indonesia | Indonesia | YEC5705 | 147 NO.2838/PD | 8586127 | 147.00 |
| FV6708 | BANDAR NELAYAN 809 | Indonesia | Indonesia | YEC5706 | 147 NO.2839/PD | 8586309 | 147.00 |
| FV7856 | BANDAR NELAYAN I | Indonesia | Indonesia | YEC5160 | 30 NO.1121/QA | 8445933 | 30.00 |
| FV4535 | BAZ | Spain | European Union | EAAW | ESP000016016 | 8808757 | 220.00 |
| FV4358 | BEAUIE J | Australia | Australia | VHS6120 | 429504 | 9268497 | 129.00 |
| FV2061 | BENGAL BANK | New Zealand | New Zealand | ZM4618 | 10645 | 60.00 | |
| FV6578 | BENOA JAYA | Indonesia | Indonesia | YE4958 | 136 NO.2782/PD | 8526270 | 136.00 |
| FV6468 | BIGEYE | New Zealand | New Zealand | ZME2167 | 901337 | 45.00 | |
| FV5668 | BINA HASIL - I | Indonesia | Indonesia | YEA5395 | 98 NO.1536/PD | 8527470 | 98.00 |
| FV6549 | BINTANG JAYA MAJU | Indonesia | Indonesia | YEC4050 | 47 NO.2485/PD | 8571976 | 47.00 |
| FV4905 | BINTANG KASIH UTAMA | Indonesia | Indonesia | YE5978 | 107 NO.327/FP | 8528345 | 107.00 |
| FV6071 | BINTANG MAS DIAMOND | Indonesia | Indonesia | YEB4894 | 84 NO.2774/PD | 8527341 | 84.00 |
| FV4912 | BINTANG SAMUDRA SEJAHTERA | Indonesia | Indonesia | YEA4307 | 148 NO.2002/BC | 8529351 | 148.00 |
| FV7794 | BLACK PEARL | South Africa | South Africa | ZS7655 | HTB 350 | ||
| FV7993 | BLUE DOLPHIN | South Africa | South Africa | ZU2294 | 350529 | ||
| FV6574 | BLUE MOVES | New Zealand | New Zealand | ZMX3477 | 901396 | 45.00 | |
| FV2418 | BOADICEA | New Zealand | New Zealand | ZMV2910 | 44484 | 10.00 | |
| FV6781 | BOADICEA | New Zealand | New Zealand | ZMW6660 | 901335 | 25.00 | |
| FV4564 | BONDAÑA | Spain | European Union | ECAU | ESP000025473 | 9098610 | 627.00 |
| FV6577 | BORNEO JAYA - II | Indonesia | Indonesia | YE4742 | 115 NO.2781/PD | 8525941 | 115.00 |
| FV4537 | BOUSO | Spain | European Union | ECBD | ESP000025536 | 9098622 | 427.00 |
| FV4538 | BRADOMIN | Spain | European Union | EHRM | ESP000022171 | 8604670 | 448.92 |
| FV4517 | BRAVO | Portugal | European Union | CUIX | PRT000019308 | 9030292 | 188.00 |
| FV6560 | BREAKWATER BAY | Australia | Australia | VHS6144 | L25 | 8564583 | 38.00 |
| FV6032 | BRID VOYAGER | New Zealand | New Zealand | ZME3688 | 901204 | 50.00 | |
| FV6586 | BRUEIRO | Spain | European Union | EBRN | ESP000025081 | 8733330 | 283.00 |
| FV6660 | C757 | Australia | Australia | C757 | 1.00 | ||
| FV6202 | CAHAYA MAKMUR I | Indonesia | Indonesia | YEB5161 | 59 NO.2453/PD | 8527614 | 59.00 |
| FV6318 | CAHAYA MUTIARA - 28 | Indonesia | Indonesia | YEB5135 | 80 NO.2674/PD | 8526646 | 80.00 |
| FV1262 | CALIBRE | Australia | Australia | VMQ9195 | RFB12193 | 8784896 | 70.00 |
859 件中の 151 件目~ 180 件目を表示
