みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3094 隻の漁船並びに 132 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日04 November 2025 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV4586 | PLAYA DE RIL | Spain | European Union | EASX | ESP000023999 | 9190042 | 360.00 |
| FV4588 | PLAYA MUIÑO VELLO | Spain | European Union | ECBQ | ESP000025556 | 9297632 | 578.00 |
| FV4531 | PLAYA ZAHARA | Spain | European Union | ECCB | ESP000025767 | 9297656 | 664.80 |
| FV6696 | PLAYA ZAHARA DOS | Spain | European Union | EBUA | ESP000025135 | 9245976 | 475.00 |
| FV3450 | PLUTO-TOO | New Zealand | New Zealand | ZM2085 | 86211 | 8.00 | |
| FV3482 | POLARIS | New Zealand | New Zealand | ZM3769 | 9002 | 68.00 | |
| FV2602 | POSEIDON | New Zealand | New Zealand | ZMR2145 | 62947 | 8.00 | |
| FV5613 | PREDATOR | New Zealand | New Zealand | ZM2416 | 90039 | 20.00 | |
| FV8001 | PREDATOR | South Africa | South Africa | ZR4030 | 10412 | ||
| FV1385 | PREDATOR | Australia | Australia | VJM2656 | O509 | 8564882 | 28.00 |
| FV3265 | PREDATOR | New Zealand | New Zealand | ZM54688 | 70877 | 1.70 | |
| FV7970 | PRIMA KENCANA 7 | Indonesia | Indonesia | 30 NO. 1123/QA | 30.00 | ||
| FV6280 | PRIMUS INDAH | Indonesia | Indonesia | YEB5734 | 29 NO.1139/PD | 8584521 | 29.00 |
| FV5094 | PRIMUS JAYA | Indonesia | Indonesia | YEA4207 | 105 NO.2518/PD | 8527547 | 105.00 |
| FV6070 | PRIMUS JAYA - VIII | Indonesia | Indonesia | YEB5408 | 58 NO.1718/PD | 8526282 | 58.00 |
| FV6268 | PRIMUS JAYA II | Indonesia | Indonesia | YEB5717 | 30 NO.1320/PD | 8584595 | 30.00 |
| FV4278 | PRINS WILLEM 1 | South Africa | South Africa | ZR4790 | 19602 | 6930312 | 193.59 |
| FV2131 | PROGRESS | New Zealand | New Zealand | ZMA2881 | 15078 | 65.00 | |
| FV5929 | PROSPECT | New Zealand | New Zealand | ZMW5475 | 901174 | 22.00 | |
| FV6829 | PROSPECTOR | New Zealand | New Zealand | ZMT4011 | 901307 | 2.00 | |
| FV2549 | PROSPECTOR | New Zealand | New Zealand | ZM9834 | 62128 | 15.00 | |
| FV7884 | PROSPECTOR 2 | New Zealand | New Zealand | ZMS6661 | 901476 | 6.00 | |
| FV6894 | PROTOTYPE | New Zealand | New Zealand | 63658 | 1.00 | ||
| FV4248 | PROVIDER | New Zealand | New Zealand | ZMS 7668 | 900807 | 23.00 | |
| FV7796 | PUFFIN | South Africa | South Africa | ZS6113 | HTB 295 | ||
| FV6535 | PULAU MAS RAYA - 12 | Indonesia | Indonesia | YEB5581 | 49 NO.2458/PD | 8571483 | 49.00 |
| FV7885 | PUNISHER | New Zealand | New Zealand | ZMR7688 | 901485 | 0.14 | |
| FV4590 | PUNTAL DE AGUETE | Spain | European Union | EBRS | ESP000024967 | 9245990 | 627.00 |
| FV5097 | PURNAMA - 168 | Indonesia | Indonesia | YEA5633 | 142 NO.740/PD | 8527456 | 142.00 |
| FV6778 | PURSUIT | New Zealand | New Zealand | ZMT9130 | 901233 | 3.00 |
1569 件中の 1111 件目~ 1140 件目を表示
