みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV6444 | HUNG JUNG NO.68 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3296 | CT6-1296 | 9102679 | 489.00 |
| FV6927 | I AM BE U JAYA | Indonesia | Indonesia | YEB5380 | 27 NO.3223/PD | 8591342 | 27.00 |
| FV6735 | I AM BE U TUAKILANG | Indonesia | Indonesia | YB5705 | 27 NO.3185/PD | 8591392 | 27.00 |
| FV6732 | IAMBEU PEDUNGAN 18 | Indonesia | Indonesia | YB5694 | 55 NO.3154/PD | 8591407 | 55.00 |
| CV7738 | IBUKI | Panama | Japan | 3ELC8 | 46403-14-C | 9666481 | 6558.00 |
| CV7737 | IBUKI | Panama | Fishing Entity of Taiwan | 3ELC8 | 46403-14-C | 9666481 | 6558.00 |
| FV4319 | ICHI | New Zealand | New Zealand | ZME2183 | 900828 | 86.00 | |
| FV6800 | IKATERE | New Zealand | New Zealand | ZMPV | 15409 | 70.00 | |
| FV4521 | ILHA BRAVA | Portugal | European Union | CSPI | PRT000000115 | 5158802 | 453.00 |
| FV4555 | ILLA GAVEIRA | Spain | European Union | ECCE | ESP000025542 | 9098268 | 681.00 |
| FV7991 | INCOLA | Australia | Australia | 455441 | 2.00 | ||
| FV1295 | INDEPENDENCE | Australia | Australia | LXF | 8104060 | 269.00 | |
| FV6569 | INDEPENDENT | New Zealand | New Zealand | ZMCS | 901316 | 8729688 | 4407.00 |
| FV4364 | INDIRA JEAN | Australia | Australia | VHS6321 | FWGA-T | 8687177 | 180.00 |
| FV6621 | INSTA-GATOR | Australia | Australia | VJN3836 | TD46 | 8565082 | 80.00 |
| FV6941 | INTREPID | South Africa | South Africa | ZS9187 | 12117 | 8608212 | 161.04 |
| FV5984 | IRVINGA | New Zealand | New Zealand | ZMMA | 901187 | 8834639 | 4407.00 |
| FV4297 | JACOB | New Zealand | New Zealand | ZMA2007 | 900829 | 15.00 | |
| FV6589 | JASA MINA UTAMA - I | Indonesia | Indonesia | YE5780 | 145 NO.3168/PD | 8568589 | 145.00 |
| FV8020 | JASMINE | New Zealand | New Zealand | ZMP9793 | 8897 | 19.00 | |
| FV2263 | JAY ELAINE | New Zealand | New Zealand | ZM2204 | 2100 | 86.00 | |
| FV2258 | JAY PATRICIA | New Zealand | New Zealand | ZM7942 | 2087 | 81.20 | |
| FV6634 | JAYA ABADI - 78 | Indonesia | Indonesia | YEB5700 | 44 NO.2834/PD | 8569478 | 44.00 |
| FV6642 | JAYA ABADI 68 | Indonesia | Indonesia | YEB5705 | 27 NO.815/NA | 8574423 | 27.00 |
| FV6389 | JAYA BALI - B.03 | Indonesia | Indonesia | YEA4276 | 146 NO.2616/PD | 8528101 | 146.00 |
| FV6515 | JAYA BALI BERSAUDARA - 8 | Indonesia | Indonesia | YEA5516 | 122 NO.2417/PD | 8527858 | 122.00 |
| FV4992 | JAYA PONTI - I | Indonesia | Indonesia | YE4735 | 110 NO.2582/PD | 8528266 | 110.00 |
| FV7926 | JAYA WIJAYA - II | Indonesia | Indonesia | YEC5527 | 147 NO.9338/BC | 8569935 | 147.00 |
| FV7942 | JAYMAR STAR | Australia | Australia | Y5C | 8453382 | 16.00 | |
| FV7979 | JEFFREY | Australia | Australia | YDX | 3.00 |
859 件中の 331 件目~ 360 件目を表示
