みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろ(SBT)の漁獲又は転載物の受領を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船は、SBTの漁獲、船上保持、転載又は水揚げを許可されていないものとみなされます。またリストに載っていない運搬船は、洋上でも港内でも、まぐろはえ縄漁船からSBTの転載物を受けとることを許可されていないものと見なされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する漁業又は転載活動に由来するSBT製品の貿易又はCDSの文書の確認を行ってはならず、またこれらの輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 2085 隻の漁船並びに 108 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日07 January 2026 )。
| CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV636 | MATSUFUKU MARU No. 18 | Japan | Japan | JDPC | KG1-318 | 9201097 | 435.00 |
| FV7846 | MAVERICK | South Africa | South Africa | ZS9965 | DTC15808 | ||
| FV2507 | MEDEA | New Zealand | New Zealand | ZMA4402 | 56187 | 8542406 | 40.00 |
| FV5042 | MEKAR GLORIA | Indonesia | Indonesia | YEA5552 | 97 NO.543/FP | 8568955 | 97.00 |
| FV6575 | MEKAR JAYA ABADI | Indonesia | Indonesia | YEA5581 | 162 NO.2800/PD | 8527133 | 162.00 |
| FV5046 | MEKAR MANDIRI | Indonesia | Indonesia | YEA5608 | 103 NO.2705/PD | 8527298 | 103.00 |
| FV7989 | MELSAM | Australia | Australia | TCSS | 1.00 | ||
| FV6295 | MERIDIAN 1 | New Zealand | New Zealand | ZMPR | 62858 | 8838520 | 4407.00 |
| FV8010 | MICAVA | Australia | Australia | VNZ3650 | 462863 | 1115204 | 79.00 |
| FV7953 | MINI JEFFREY | Australia | Australia | MSV11929 | 2.00 | ||
| FV6678 | MIRA S | Australia | Australia | 457377 | 9884784 | 230.00 | |
| FV6591 | MISS DEB A DELL II | Australia | Australia | VNW6192 | 2314 | 8565381 | 55.00 |
| FV6129 | MITRA JAYA BERSAMA - VIII | Indonesia | Indonesia | YEB4454 | 60 NO.2613/PD | 8526634 | 60.00 |
| FV6424 | MITRA JAYA BERSAMA 31 | Indonesia | Indonesia | YEA4563 | 86 NO.2647/PD | 8561608 | 86.00 |
| FV6131 | MITRA JAYA BERSAMA III | Indonesia | Indonesia | YEB4440 | 43 NO.2612/PD | 8527834 | 43.00 |
| FV7981 | MITRA PERKASA 1 | Indonesia | Indonesia | YEC4599 | 58 NO.9088/BC | 8463155 | 58.00 |
| FV2150 | MOATA | New Zealand | New Zealand | ZM2323 | 1552 | 28.00 | |
| FV1446 | MONIKA | Australia | Australia | LX5 | 8019904 | 204.00 | |
| FV4507 | MONSERRATE | Portugal | European Union | CUBZ5 | PRT000020109 | 9174907 | 238.32 |
| FV6692 | MONXO SEGUNDO | Spain | European Union | EA9792 | ESP000023125 | 8894524 | 181.00 |
| FV3520 | MOON SHADOW II | New Zealand | New Zealand | ZMQ7563 | 900408 | 8532097 | 165.00 |
| FV4076 | MOONWALKER | New Zealand | New Zealand | ZM6195 | 9320 | 23.00 | |
| FV7980 | MR FLATHEAD | Australia | Australia | 461536 | 2.00 | ||
| FV6199 | MULIA | Indonesia | Indonesia | YEB5776 | 29 NO.1203/NA | 8574320 | 29.00 |
| FV4235 | MUNIDA | New Zealand | New Zealand | ZMYC | 900802 | 31.00 | |
| FV6166 | MUTIARA - 1 | Indonesia | Indonesia | YEB4427 | 42 NO.2637/PD | 8526397 | 42.00 |
| FV5912 | MUTIARA - 11 | Indonesia | Indonesia | YEB5109 | 59 NO.1925/PD | 8527119 | 59.00 |
| FV6167 | MUTIARA - 2 | Indonesia | Indonesia | YEB4428 | 53 NO.2478/PD | 8527652 | 53.00 |
| FV6168 | MUTIARA - 3 | Indonesia | Indonesia | YEB4429 | 45 NO.2461/PD | 8527602 | 45.00 |
| CV6664 | MUTIARA - 36 | Indonesia | Indonesia | YB5553 | 294 NO.2874/PD | 8566426 | 294.00 |
859 件中の 481 件目~ 510 件目を表示
